Previsión del 15/01/2021 al 16/01/2021
Estación abierta para la práctica del esquí
Horarios
- Remontes: 9:00-17:00
- Snowpark:
- Accesos: Abiertos
- Cota de nieve: 1650 - 2125 m.
- Espesor (Aprox): 80 - 150 cm.
- Calidad: Polvo/Dura
Área esquiable
- Longitud total esquiable: 27,21 km.
- Km. Esquiables: 23,69 km.
- Itinerarios: 3,52 km.
- Desnivel total esquiable: 465 m.
Pistas abiertas 23 de 23 (100%)
Verdes (4 de 4)TOTAL: 1,77 km.
1 | Calgosa I | |
2 | Calgosa II | |
3 | Tobogán I | |
4 | Tobogán II |
TOTAL: 11,84 km.
5 | Pidruecos I | |
6 | Pidruecos II | |
7 | El Chivo I | |
8 | El Chivo II | |
9 | El Chivo III | |
10 | Río Híjar I Superior | |
10 | Río Híjar I Inferior | |
11 | Río Híjar II | |
12 | Peña Labra | |
13 | La Cabaña |
TOTAL: 10,09 km.
14 | El Chivo SP I | |
15 | El Chivo SP II | |
16 | Tres Mares | |
17 | La Tortuga | |
18 | Los Asnos | |
19 | El Castro I | |
20 | El Castro II | |
21 | Cuchillón | |
22 | Stadium |
Remontes en funcionamiento 12 de 12 (100%)
Telesillas (5 de 5)5 | Río Híjar | |
1 | Pidruecos | |
3 | El Chivo | |
2 | Cuchillón | |
4 | Tres Mares |
8 | Calgosa I | |
9 | Calgosa II | |
12 | Calgosa III | |
10 | Tobogán I | |
11 | Tobogán II | |
6 | Los Asnos | |
7 | El Castro |
- Circuito de fondo: Cerrado
- Snowpark: Cerrado
Estos son los datos sobre el tiempo y el parte de nieve, así como el estado de las pistas en la estación de esquí de Alto Campoo.
